France out, USA arrive late and England left to face Germany
By Jemma Tappenden
June 26 2010
So, the French suffer an early knock out blow, the USA arrive more than a little late, and England are left to face the Germans. Deja Vu anyone? It has been 15 days of ups and downs, frowns, tears and smiles. But finally the final 16 has been decided. We take a brief look at how each group finished, and where they go next.
Final Group Standings:
Group A W D L GD PTS Uruguay 2 1 0 4 7 Mexico 1 1 1 1 4 South Africa 1 1 1 -2 4 France 0 1 2 -3 1
| Group B | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| South Korea | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Greece | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Nigeria | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| Group C | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| England | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Slovenia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Algeria | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| Group D | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Ghana | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Australia | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| Serbia | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| Group E | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Japan | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Denmark | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Cameroon | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Group F | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Slovakia | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| New Zealand | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Italy | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Group G | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Portugal | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Ivory Coast | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| North Korea | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| Group H | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Switzerland | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Honduras | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Last 16 Fixtures:
26/6/10: Uraguay v Korea (ko 15:00 BST) Port Elizabeth - ITV
26/6/10: USA v Ghana (ko 19:30 BST) Rustenburg - ITV
27/6/10: Germany v England (15:00 BST) Bloemfontein - BBC
27/6/10: Argentina v Mexico (19:30 BST) Soccer City - BBC
28/6/10: Netherlands v Slovakia (15:00 BST) Durban - BBC
28/6/10: Brazil v Chile (19:30 BST) Ellis Park - ITV
29/6/10: Paraguay v Japan (15:00 BST) Pretoria - ITV
29/6/10: Spain v Portugal (19:30 BST) Cape Town - BBC
